- Katılım
- 14 Mar 2023
- Mesajlar
- 126
- Tepkime puanı
- 2
- Puanları
- 18
- Konum
- İstanbul
- Web sitesi
- projelerim.org
LAMBALAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER | |||||||||||||||
Güç | Ampul | Gerekli | Duy | Işık Akısı | Işık Rengi | Renksel | Ortalama | Lamba Üreticiler Referansları | |||||||
Genel Kod | Akımı | Güç | Geriverim | Ömür | Açıklamalar | ||||||||||
W | A | W | lm | K | Ra | h | GE | OSRAM | PHILIPS | ||||||
ENKANDESAN AMPULLER | |||||||||||||||
A60 | 60 | 0,26 | E27 | 730 | ww | 1A | 1000 | 60A1/FE27 | HR 60 KL/IM | Şeffaf / Mat | |||||
A60 | 75 | 0,32 | E27 | 960 | ww | 1A | 1000 | 75A1/F/E27 | HR 75 KL/IM | Şeffaf / Mat | |||||
A60 | 100 | 0,43 | E27 | 1.380 | ww | 1A | 1000 | 100A1/F/E27 | HR 40 KL/MI | Şeffaf / Mat | |||||
A65 | 150 | 0,65 | E27 | 2.200 | ww | 1A | 1000 | 150A1/F/E27 | HR 150 KL/MI | Şeffaf / Mat | |||||
REFLEKTÖRLÜ AMPULLER | |||||||||||||||
R 63 30° | 60 | E27 | 650 | ww | 1A | 1000 | 60R63/E27 | CONC R63 SPTO 60 | R 63..60W | ||||||
R 80 30° | 60 | E27 | 530 | ww | 1A | 1000 | 60R80/E27 | CONC R80 SPTO 60 | R 80..60W | ||||||
R 80 30° | 100 | E27 | 1.080 | ww | 1A | 1000 | 100R80/E27 | CONC R80 SPTO 100 | R 80..100W | ||||||
PAR AMPULLER | |||||||||||||||
PAR38-12°/30° | 60 | E27 | 600 | ww | 1A | 1000 | 60PAR/E27 | CONC EC SP/FL 60 | PAR 38 EC | ||||||
PAR38-12°/30° | 80 | E27 | 800 | ww | 1A | 1000 | 80PAR/E27 | CONC EC SP/FL 80 | PAR 38 EC | ||||||
PAR38-10°/30° | 100 | E27 | ww | 1A | 1000 | PAR 38 EC | |||||||||
PAR38-12°/30° | 120 | E27 | 1.200 | ww | 1A | 1000 | 120PAR/E27 | CONC EC SP/FL 120 | PAR 38 EC COOL | ||||||
HALOJEN AMPULLER | |||||||||||||||
QT 18 | 60 | 0,26 | B 15d | 840 | ww | 1A | 2000 | Haloux | |||||||
QT 18 | 75 | 0,32 | B 15d | 1.050 | ww | 1A | 2000 | Halolux | 12123 / 12120 | ||||||
QT 18 | 100 | 0,43 | B 15d | 1.400 | ww | 1A | 2000 | Halolux | 12122 / 12119 | ||||||
QT 32 | 60 | 0,26 | E27 | 840 | ww | 1A | 2000 | HALOBTT 60/.. | Halolux | Alogena T32 | |||||
QT 32 | 75 | 0,32 | E27 | 1.050 | ww | 1A | 2000 | Halolux | Alogena T32 | ||||||
QT 32 | 100 | 0,43 | E27 | 1.400 | ww | 1A | 2000 | HALOBTT 100/.. | Halolux | Alogena T32 | |||||
QT 32 | 250 | 1,09 | E27 | 4.200 | ww | 1A | 2000 | Halolux | Alogena T32 | ||||||
QT-DE 12 | 60 | 0,26 | R7s | 840 | ww | 1A | 1500 | Haloline 64688 | 60 T3Q/CL/P | ||||||
QT-DE 12 | 100 | 0,43 | R7s | 1.650 | ww | 1A | 1500 | Haloline 64690 | 100 T3Q/CL/P | ||||||
DÜŞÜK VOLTAJLI HALOJEN AMPULLER | |||||||||||||||
QT-tr 9° | 20 | G 4 | 320 | ww | 1A | 2.000 | M 11 | 64415S | 13284 | ||||||
QT-ax 12° | 20 | GY 6,35 | 320 | ww | 1A | 2.000 | M 76 | 64427S | 13104 | ||||||
QT-ax 12° | 35 | GY 6,35 | 600 | ww | 1A | 2.000 | M 75 | 64432S | 13103 | ||||||
QT-ax 12° | 50 | GY 6,35 | 950 | ww | 1A | 2.000 | M 74 | 64440S | 13102 | ||||||
QR-CBC 35/10°-38° | 20 | GU 4 | 320 | ww | 1A | 2.000 | MR 11 | 44890 | 12300 | ||||||
QR-CBC 35/10°-38° | 35 | GU 4 | 600 | ww | 1A | 2.000 | MR 11 | 44892 | 12312 | ||||||
QR-CBC 51/8°-60° | 20 | GU 5,3 | 320 | ww | 1A | 3.000 | LIGHTSTERAM | 44860 | 6642 | ||||||
QR-CBC 51/8°-60° | 35 | GU 5,3 | 600 | ww | 1A | 3.000 | LIGHTSTERAM | 44865 | 6645 | ||||||
QR-CBC 51/8°-60° | 50 | GU 5,3 | 950 | ww | 1A | 3.000 | LIGHTSTERAM | 44870 | 6648 | ||||||
QR 51 | 50 | GU 5,3 | ww | 1A | 3.000 | 41871 | |||||||||
QR 111/4°-24° | 35 | G 53 | 650 | ww | 1A | 2.000 | 41832 | ||||||||
QR 111/4°-24° | 50 | G 53 | 750 | ww | 1A | 2.000 | 41835 | ||||||||
FLORESAN AMPULLER | |||||||||||||||
T 16 | 14 | 0,07 | 16,00 | G 5 | 1.350 | ww, nw, tw | 1B | 7.000 | T5 MINIATUR | FH 14 / .... | TL-5 SUPER 80 | ||||
T 16 | 21 | 0,11 | 23,50 | G 5 | 2.100 | ww, nw, tw | 1B | 7.000 | T5 MINIATUR | FH 21 / .... | TL-5 SUPER 80 | ||||
T 16 | 28 | 0,13 | 30,50 | G 5 | 2.900 | ww, nw, tw | 1B | 7.000 | T5 MINIATUR | FH 28 / .... | TL-5 SUPER 80 | ||||
T 16 | 35 | 0,17 | 38,50 | G 5 | 3.650 | ww, nw, tw | 1B | 7.000 | T5 MINIATUR | FH 35 / .... | TL-5 SUPER 80 | ||||
T 26 | 18 | 0,37 | 28,20 | G 13 | 1.000 | ww, nw, tw | 1A | 7.000 | POLYLUX... | L 18 / ... | TL-D 18W | ||||
T 26 | 36 | 0,43 | 46,00 | G 13 | 2.350 | ww, nw, tw | 1A | 7.000 | POLYLUX... | L 36 / .... | TL-D 36 W | ||||
T 26 | 58 | 0,67 | 70,90 | G 13 | 3.750 | ww, nw | 1A | 7.000 | POLYLUX... | L 58 / .... | TL-D 58 W | ||||
KOMPAKT FLORESAN AMPULLER | |||||||||||||||
TC | 7 | 0,17 | 11,00 | G 23 | 400 | ww, nw, tw | 1 B | 8.000 | F7BX /... | Dulux S 7W | PL-S 7W | ||||
TC | 9 | 0,17 | 13,00 | G 23 | 600 | ww, nw, tw | 1 B | 8.000 | F9BX /... | Dulux S 9W | PL-S 9W | ||||
TC | 11 | 0,16 | 15,00 | G 23 | 900 | ww, nw, tw | 1 B | 8.000 | F11BX /... | Dulux S 11W | PL-S 11W | ||||
TC-EL | 7 | 0,17 | 11,00 | 2 G7 | 400 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİLİR | F7BX /.../4p | Dulux S/E 7W | PL-S 7W/4p | |||
TC-EL | 9 | 0,17 | 13,00 | 2 G7 | 600 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİLİR | F9BX /.../4p | Dulux S/E 9W | PL-S 9W/4p | |||
TC-EL | 11 | 0,16 | 15,00 | 2 G7 | 900 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİLİR | F11BX /.../4p | Dulux S/E 11W | PL-S 11W/4p | |||
TC-D | 10 | 0,190 | 15,50 | G24 d-1 | 600 | ww, nw | 1 B | 8.000 | F10DBX /... | Dulux D 10W | PL-C 10W | ||||
TC-D | 13 | 0,165 | 17,20 | G24 d-1 | 900 | ww, nw | 1 B | 8.000 | F13DBX /... | Dulux D 13W | PL-C 13W | ||||
TC-D | 18 | 0,220 | 24,40 | G24 d-2 | 1.200 | ww, nw | 1 B | 8.000 | F18DBX /... | Dulux D 18W | PL-C 18W | ||||
TC-D | 26 | 0,315 | 33,60 | G24 d-2 | 1.800 | ww, nw | 1 B | 8.000 | F26DBX /... | Dulux D 26W | PL-C 26W | ||||
TC-DEL | 10 | 0,070 | 15,50 | G24 q-1 | 600 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİLİR | F10DBX /.../4p | Dulux D/E 10W | PL-C 10W/4p | |||
TC-DEL | 13 | 0,070 | 15,50 | G24 q-1 | 900 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİLİR | F13DBX /.../4p | Dulux D/E 13W | PL-C 13W/4p | |||
TC-DEL | 18 | 0,090 | 28,00 | G24 q-2 | 1.200 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİLİR | F18DBX /.../4p | Dulux D/E 18W | PL-C 18W/4p | |||
TC-DEL | 26 | 0,120 | 55,00 | G24 q-3 | 1.800 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİLİR | F26DBX /.../4p | Dulux D/E 26W | PL-C 26W/4p | |||
TC-T | 13 | 0,150 | 15,50 | GX 24 d-1 | 900 | ww, nw | 1 B | 8.000 | F13TBX/… | ||||||
TC-T | 18 | 0,210 | 21,00 | GX 24 d-2 | 1.200 | ww, nw | 1 B | 8.000 | F18TBX /... | Dulux T 18W | PL-T 18W | ||||
TC-T | 26 | 0,280 | 29,00 | GX 24 d-3 | 1.800 | ww, nw | 1 B | 8.000 | F26TBX /... | Dulux T 26W | PL-T 26W | ||||
TC-TEL | 13 | 0,070 | 15,50 | GX 24 g-1 | 900 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİLİR | F13TBX/…/4p | |||||
TC-TEL | 18 | 0,090 | 21,00 | GX 24 q-2 | 1.200 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİLİR | F18TBX /.../4p | Dulux T/E 18W | PL-T 18W/4p | |||
TC-TEL | 26 | 0,130 | 29,00 | GX 24 q-3 | 1.800 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİLİR | F26TBX /.../4p | Dulux T/E 26W | PL-T 26W/4p | |||
TC-TEL | 32 | 0,150 | 36,00 | GX 24 q-3 | 2.400 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİLİR | F32TBX /.../4p | Dulux T/E 32W | PL-T 32W/4p | |||
TC-TEL | 42 | 0,200 | 47,00 | GX 24 q-4 | 3.200 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİLİR | F42TBX /.../4p | Dulux T/E 42W | PL-T 42W/4p | |||
TC-L | 18 | 0,090 | 28,4 | 2 G 11 | 750 | ww, nw, tv | 1 A - 1 B | 8.000 | F18BX / .../4p | Dulux L 18W | PL-L 18W/4p | ||||
TC-L | 24 | 0,110 | 33,1 | 2 G 11 | 1.200 | ww, nw, tv | 1 A - 1 B | 8.000 | F24BX / .../4p | Dulux L 24W | PL-L 24W/4p | ||||
TC-L | 36 | 0,170 | 45,8 | 2 G 11 | 1.900 | ww, nw, tv | 1 A - 1 B | 8.000 | F36BX / .../4p | Dulux L 36W | PL-L 36W/4p | ||||
TC-L | 55 | 0,648 | 67,1 | 2 G 11 | 4.800 | ww, nw | 1 A - 1 B | 8.000 | F55BX / .../4p | Dulux L 55W | PL-L 58W/4p | ||||
TC-F | 18 | 0,27 | 28 | 2 G 10 | 1.100 | ww, nw | 1 B | 2.800 | Dulux F 18W | PL-F 18W | |||||
TC-F | 24 | 0,32 | 33 | 2 G 10 | 1.700 | ww, nw | 1 B | 2.800 | Dulux F 24W | PL-F 24W | |||||
TC-F | 36 | 0,44 | 46 | 2 G 10 | 2.800 | ww, nw | 1 B | 2.800 | Dulux F 36W | PL-F 36W | |||||
TC-DD | 10 | 0,14 | 15,50 | GR82p | 650 | ww, nw | 1 B | 8.000 | F10 2D/… | ||||||
TC-DD | 16 | 0,19 | 21,00 | GR82p | 1.050 | ww, nw | 1 B | 8.000 | F16 2D/… | ||||||
TC-DD | 28 | 0,32 | 36,00 | GR82p | 3.050 | ww, nw | 1 B | 8.000 | F28 2D/… | ||||||
TC-DD/E | 10 | GR10q-4 | 650 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİR | F10 2D/…/4p | |||||||
TC-DD/E | 16 | GR10q-4 | 1.050 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİR | F16 2D/…/4p | |||||||
TC-DD/E | 28 | GR10Q-4 | 3.050 | ww, nw | 1 B | 8.000 | DİM EDİLEBİR | F28 2D/…/4p | |||||||
TC-EL-N | 11 | 0,45 | E 27 | 600 | ww, nw | 1 B | 8.000 | FLE 11 DBX | Dulux EL 11 W | PLE-C 11W | |||||
TC-EL-N | 15 | 0,50 | E 27 | 900 | ww, nw | 1 B | 8.000 | FLE 15 DBX | Dulux EL 15 W | PLE-C 15W | |||||
TC-EL-N | 20 | 0,60 | E 27 | 1.200 | ww, nw | 1 B | 8.000 | FLE 20 DBX | Dulux EL 20 W | PLE-C 20W | |||||
TC-EL-N | 23 | E 27 | 1.500 | ww, nw | 1 B | 8.000 | FLE 23 DBX | ||||||||
TC-SB74 | 25 | E 27 | 1.200 | Compacta | SL-Prizmatik | ||||||||||
CİVA BUHARLI AMPULLER | |||||||||||||||
HME | 50 | 0,60 | 59 | E 27 | 1.800 | ww, nw | 3 | H50W / DX / 27 | HQL 50 | HPL-N 50 W | |||||
HME | 80 | 0,80 | 89 | E 27 | 3.800 | ww, nw | 3 | H80W / DX / 27 | HQL 80 | HPL-N 80 W | |||||
HME | 125 | 1,15 | 137 | E 27 | 6.300 | ww, nw | 3 | H 125 / 27 | HQL 125 | HPL-N 125 W | |||||
HME | 250 | 2,15 | 266 | E 40 | 13.000 | ww, nw | 3 | H 250 / 40 | HQL 250 | HPL-N 250 W | |||||
HME | 400 | 3,25 | 325 | E 40 | 22.000 | ww, nw | 3 | H 400 / 40 | HQL 400 | HPL-N 400 W | |||||
METAL HALİDE AMPULLER | |||||||||||||||
HIT-tr | 35 | G 12 | 2.400 | ww | 1 B | 5.000 | HQI-T 35 / WDL | ||||||||
HIT-ax | 35 | G 12 | 3.400 | ww | 1 B | 5.000 | CDM-T 35 W | ||||||||
HIT-tr | 70 | 1,00 | 91 | G 12 | 5.500 | ww, nw | 1 B | 5.000 | MBI70/T/30 | HQI-T 70 / ... | |||||
HIT-ax | 70 | G 12 | 6.400 | ww | 1 B | 5.000 | Arcstream CMH | CDM-T 75 W | |||||||
HIT-tr | 70 | PG 12-2 | 5.100 | nw | 1 B | 5.000 | MHN-T 70 W | ||||||||
HIT-ax | 150 | 1,80 | 170 | G 12 | 12.500 | ww, nw | 1 B | 5.000 | MBI150/T/30 | HQI-T 150 / ... | |||||
HIT-tr | 150 | G 12 | 14.000 | ww | 1 B | 5.000 | Arcstream CMH | CDM-T 150 W | |||||||
HIT-DE | 70 | 1,00 | 89 | RX 7s | 5.000 | ww, tw | 1 B | 5.000 | MQI/70/T6/... | HQI-TS 70 / ... | MHN-TD 70 W | ||||
HIT-DE | 150 | 1,80 | 170 | RX 7s-24 | 11.000 | ww, tw | 1 B | 5.000 | MQI/150/T6/... | HQI-T 150 /... | MHN-TD 150 W | ||||
HIT-DE | 250 | 3,00 | 275 | Fc 2 | 20.000 | ww, nw, tw | 1 B | 5.000 | MQI/250/T6/... | HQI-TS 250 / ... | |||||
HIE | 100 | 1,10 | 115 | E 27 | 8.200 | ww | 1 B | 8.500 | HQI E 100 / WDL Şeffaf | ||||||
HIE | 250 | 3,00 | 275 | E-40 | 19.000 | 8.500 | HQI-E 250W / D | HPI 250 BU | |||||||
HIE | 400 | 3,80 | 460 | E-40 | 32.000 | 8.500 | HQI-E 400W / D | HPI 400 BU | |||||||
HIE | 1000 | 9,50 | 1065 | E-40 | 80.000 | HQI-T 1000W / D | |||||||||
YÜKSEK BASINÇLI SODYUM BUH. AMPULLER | |||||||||||||||
HST | 50 | 0,70 | 62 | PG 12-1 | 2.300 | ww | 1 B | 5.000 | |||||||
HST | 80 | 1,04 | 96 | PG 12-3 | 4.500 | ww | 1 B | 5.000 | DSX-T 80W | SDW-T 50W | |||||
HST | 100 | 1,20 | 115 | PG 12-1 | 4.700 | ww | 1 B | 5.000 | |||||||
HST-DE | 80 | 1,04 | 96 | RX 7s | 4.500 | ww | 1 B | DSX-TS 80W | SDW-T 100W | ||||||
HST-E | 50 | 0,70 | 62 | E 27 | 3.500 | ww | 4 | LU50/90/D/27 | NAV-E 50/E | SON 50 W-E | |||||
HST-E | 70 | 1,00 | 83 | E 27 | 5.600 | ww | 4 | LU70/90/D/27 | NAV-E 50/E | SON 70 W-E | |||||
HST-E | 100 | 1,20 | 115 | E 40 | 9.500 | LU 100 / HO / D / 40 | NAV-E 100W SUPER | SON PLUS 100 | |||||||
HST-E | 150 | 1,80 | 170 | E 40 | 14.000 | LU 150 / D / 40 | NAV-E 150W | SON 150 | |||||||
HST-E | 250 | 3,00 | 275 | E 40 | 25.000 | LU 250 / D / 40 | NAV-E 250W | SON 250 | |||||||
HST-E | 400 | 4,40 | 440 | E 40 | 47.000 | LU 400 / D / 40 | NAV-E 400W | SON 400 | |||||||
RENKSEL GERİVERİM | IŞIK RENGİ - RENK SICAKLIĞI | ||||||||||||||
KADEME | RENKSEL GERİVERİM | SICAK BEYAZ | < 3300 K | ww | |||||||||||
DOĞAL BEYAZ | 3300 K - 5000 K nw | ||||||||||||||
1A | ÇOK İYİ | Ra > 90 | GÜNIŞIĞI BEYAZI | > 5000 K | tw | ||||||||||
1B | ÇOK İYİ | 80 < Ra < 90 | |||||||||||||
2A | İYİ | 70 < Ra < 80 | |||||||||||||
2B | İYİ | 60 < Ra < 70 | |||||||||||||
3 | ÇOK İYİ DEĞİL | 40 < Ra < 60 | |||||||||||||
4 | İYİ DEĞİL | 20 < Ra < 40 |
Ekli dosyalar