- Katılım
- 14 Mar 2023
- Mesajlar
- 126
- Tepkime puanı
- 3
- Puanları
- 18
- Konum
- İstanbul
- Web sitesi
- projelerim.org
FLORESAN LAMBALARDA AKIMLAR VE GÜÇLER | ||||||||||
KLASİK BALASTLAR’ DA ( KVG ) | DÜŞÜK KAYIPLI BALASTLAR (VVG) | |||||||||
240 V 50 Hz | 240 V 50 Hz. | |||||||||
LAMBA | GEREKLİ GÜÇ | HAT AKIMI | Cos ø | HAT AKIMI | GEREKLİ GÜÇ | HAT AKIMI | Cos ø | HAT AKIMI | ||
TİPİ | ( W ) | ( A ) | HPF İLE (A) | ( W ) | ( A ) | HPF İLE (A) | ||||
TC 2/7 | 18,40 | 0.170 | 0.45 | 0.080 | 17,90 | 0.170 | 0.47 | 0.080 | ||
TC 2/9 | 21,90 | 0.160 | 0.57 | 0.080 | 21,50 | 0.160 | 0.60 | 0.080 | ||
TC-D 1/10 | 15,50 | 0.190 | 0.36 | 0.070 | 14,80 | 0.190 | 0.34 | 0.070 | ||
TC-D 1/13 | 17,20 | 0.165 | 0.46 | 0.080 | 16,90 | 0.170 | 0.43 | 0.080 | ||
TC-D 1/18 | 24,40 | 0.220 | 0.50 | 0.100 | 23,40 | 0.220 | 0.46 | 0.100 | ||
TC-D 1/26 | 33,60 | 0.315 | 0.45 | 0.140 | 31,50 | 0.315 | 0.41 | 0.130 | ||
TC-D 2/10 | 31,00 | 0.380 | 0.36 | 0.140 | 29,60 | 0.380 | 0.34 | 0.140 | ||
TC-D 2/13 | 34,40 | 0.330 | 0.46 | 0.160 | 33,80 | 0.340 | 0.43 | 0.160 | ||
TC-D 2/18 | 48,80 | 0.440 | 0.50 | 0.200 | 46,80 | 0.440 | 0.46 | 0.200 | ||
TC-D 2/26 | 67,20 | 0.630 | 0.45 | 0.280 | 63,00 | 0.630 | 0.41 | 0.260 | ||
TC-T 1/18 | ||||||||||
TC-T 1/26 | ||||||||||
TC-T 2/18 | ||||||||||
TC-T 2/26 | ||||||||||
TC-L 1/18 | 28,40 | 0.370 | 0.33 | 0.120 | 24,80 | 0.370 | 0.28 | 0.100 | ||
TC-L 1/24 | 33,10 | 0.345 | 0.42 | 0.140 | 29,80 | 0.345 | 0.38 | 0.130 | ||
TC-L 1/34 | 43,80 | 0.430 | 0.45 | 0.190 | 40,30 | 0.430 | 0.39 | 0.170 | ||
TC-L 1/36 | 45,80 | 0.430 | 0.45 | 0.200 | 42,30 | 0.430 | 0.42 | 0.180 | ||
TC-L 2/18 | 44,80 | 0.740 | 0.49 | 0.200 | 415,00 | 0.400 | 0.44 | 0.180 | ||
TC-L 2/24 | 56,80 | 0.690 | 0.42 | 0.280 | 59,60 | 0.790 | 0.38 | 0.260 | ||
TC-L 2/34 | 87,60 | 0.860 | 0.45 | 0.380 | 80,60 | 0.860 | 0.39 | 0.340 | ||
TC-L 2/36 | 91,60 | 0.860 | 0.45 | 0.400 | 84,60 | 0.860 | 0.42 | 0.360 | ||
T26 1/18 | 28,20 | 0.370 | 0.33 | 0.130 | 24,80 | 0.370 | 0.28 | 0.120 | ||
T26 1/36 | 46.0 | 0.430 | 0.45 | 0.220 | 42,30 | 0.430 | 0.42 | 0.200 | ||
T26 1/58 | 70.9 | 0.670 | 0.46 | 0.330 | 66,80 | 0.670 | 0.44 | 0.330 | ||
T26 1/70 | 81.3 | 0.670 | 0.51 | 0.360 | 81,70 | 0.700 | 0.48 | 0.360 | ||
T26 2/18 | 45.2 | 0.410 | 0.46 | 0.210 | 41,70 | 0.410 | 0.44 | 0.190 | ||
T26 2/36 | 92.0 | 0.860 | 0.45 | 0.440 | 84,60 | 0.860 | 0.42 | 0.400 | ||
T26 2/58 | 141.8 | 1340,00 | 0.46 | 0.660 | 133,60 | 1.340 | 0.44 | 0.660 | ||
T26 2/70 | 162.6 | 1340,00 | 0.51 | 0.720 | 164,40 | 1.400 | 0.48 | 0.720 | ||
T26 3/18 | 73.4 | 0.780 | 0.40 | 0.340 | 66,50 | 0.780 | 0.36 | 0.310 | ||
T26 3/36 | 138.0 | 1290,00 | 0.45 | 0.660 | 126,90 | 1.290 | 0.43 | 0.600 | ||
T26 3/58 | 212.7 | 2000,00 | 0.46 | 0.990 | 200,40 | 2.000 | 0.44 | 0.990 | ||
T26 4/18 | 90.4 | 0.820 | 0.46 | 0.420 | 83,40 | 0.820 | 0.44 | 0.380 | ||
DÜŞÜK KAYIPLI BALASTLAR' DA | ELEKTRONİK BALASTLAR’ DA | |||||||||
LAMBA | GEREKLİ GÜÇ | HAT AKIMI | Cos ø | LAMBA | GEREKLİ GÜÇ | HAT | Cos ø | |||
TİPİ | ( W ) | ( A ) | TİPİ | ( W ) | AKIMI (A) | |||||
HIT 35 W | 47,00 | 0.220 | > 0.9 | CDM 35 W | 39.0 | 0.210 | 0.96 | |||
HIT 70 W | 86,00 | 0.430 | > 0.9 | CDM 70 W | 75.0 | 0.400 | 0.96 | |||
HIT 150 W | 170,90 | 0.820 | > 0.9 | CDM 150 W | 150.0 | 0.750 | 0.96 | |||
HIT-DE 70 W | 86,00 | 0.430 | > 0.9 | |||||||
HIT-DE 150 W | 170,00 | 0.820 | > 0.9 | DÜŞÜK VOLTAJLI ELEKTRONİK TRAFOLAR’ DA | ||||||
HIT-DE 250 W | 9,00 | 1.300 | > 0.9 | LAMBA | GEREKLİ GÜÇ | HAT AKIMI | ||||
HIE 250 W | 282,00 | 1.300 | > 0.9 | TİPİ | ( W ) | ( A ) | ||||
HIE 400 W | 430,00 | 1.900 | > 0.9 | |||||||
SDW-T 35 W | 45,00 | 0.190 | > 0.9 | 20 - 60 W | 64.5 | 0.270 | ||||
SDW-T 50 W | 62,50 | 0.230 | > 0.9 | 35 - 105 W | 112.0 | 0.440 | ||||
SDW-T100 W | 118,00 | 0.450 | > 0.9 | |||||||
SON 70 W | 83,60 | 0.430 | > 0.9 | DÜŞÜK VOLTAJLI MEKANİK TRAFOLAR | ||||||
SON 150 W | 170,90 | 0.450 | > 0.9 | LAMBA | GEREKLİ GÜÇ | HAT AKIMI | ||||
SON 250 W | 282,00 | 1.300 | > 0.9 | TİPİ | ( W ) | ( A ) | ||||
CDM 35 W | 43,00 | 0.500 | ||||||||
CDM 70 W | 83,20 | 1.000 | 20 W | 26,5 | 0.125 | |||||
CDM 150 W | 167,00 | 1.800 | 35 W | 44.5 | 0.222 | |||||
CDM 35 W | 43,00 | 0.24 | > 0.9 | 50 W | 63.0 | 0.287 | ||||
CDM 70 W | 83,20 | 0.45 | > 0.9 | 75 W | 86.6 | 0.336 | ||||
CDM 150 W | 167,00 | 0.85 | >0.9 | 100 W | 114.6 | 0.437 | ||||
150 W | 169.0 | 0.638 | ||||||||
200 W | 223.5 | 0.863 | ||||||||
Ekli dosyalar